11.04.2011
Bundesliga, Champions League, Formel 1: Mit seinen Sportübertragungen lockt der Pay-TV-Sender Sky vor allem Männer vor die Bildschirme. Doch auch Spielfilme und Krimis stoßen in dieser Zielgruppe auf größeren Anklang als bei Frauen. Dies ergab eine media control Sonderauswertung der ersten offiziellen Sky-Quoten seit dem AGF-Start am 01. April.
"Percy Jackson – Diebe im Olymp" (SkyCin)– die meistgesehene, nicht-sportbezogene Sendung innerhalb der vergangenen zehn Tage – unterhielt am Sonntagabend rund 140.000 Männer ab 14 Jahren (Marktanteil: 0,9 Prozent). Zum Vergleich: Nur 20.000 Frauen schalteten den Kinofilm zur Primetime ein (Marktanteil: 0,1 Prozent).
Ein ähnliches Bild ergibt sich bei "SOKO Leipzig: Die Moorleiche" (SkyKrimi), der TV-Serie mit der bislang höchsten Einschaltquote innerhalb des untersuchten Zeitraumes. 60.000 männliche Zuschauer und 1,1 Prozent Marktanteil standen am 02. April rund 40.000 weiblichen Zusehern und 0,7 Prozent Marktanteil gegenüber.
Sportsendungen dominieren deutlich
Während Sky bei Filmen Gesamtmarktanteile von maximal rund einem Prozent erreicht, sehen die Werte während der Fußball-Bundesliga-Konferenz gänzlich anders aus: Knapp eine Million Zuseher ab drei Jahren (Marktanteil: 9,9 Prozent) schalteten am vergangenen Samstag die Übertragungen ein. Dank 740.000 männlichen Zuschauern generierte der Sender in dieser Zielgruppe 16,1 Prozent Marktanteil. Die 240.000 Frauen erreichten ab 15.30 Uhr rund 4,8 Prozent Marktanteil.
Am Sonntagmorgen hielten die Formel-1-Quoten (SkySpoMfG2), auch bedingt durch den frühen Rennstart um 10 Uhr MEZ, nicht ganz mit König Fußball mit. 370.000 Gesamtzuschauer (Marktanteil: 2,9 Prozent) verfolgten Sebastian Vettels souveränen Sieg in Kuala Lumpur.
Weitere Informationen zu den täglichen Einschaltquoten sowie Sonderauswertungen erhalten Sie auf TV-Ratings.
Top 5 Sky-Bundesliga
Platz | Sender | Titel | Datum | Mio | MA |
1 | SkyBulMfG1 | Live (ges.) Fußball: Bundesliga, 29. Spt.: Konferenz | 09.04.2011 | 0,99 | 9,9 |
2 | SkyBulMfG1 | Live (ges.) Fußball: Bundesliga, 28. Spt.: Konferenz | 02.04.2011 | 0,96 | 10,7 |
3 | SkyBulMfG1 | Live (ges.) Fußball: Bundesliga, 29. Spt.: Leverkuksen - St. Pauli |
10.04.2011 | 0,53 | 3,0 |
3 | SkyBulMfG1 | Live (ges.) Fußball: Bundesliga, 29. Spt.: Alle Spiele, alle Tore |
09.04.2011 | 0,53 | 4,5 |
5 | SkyBulMfG1 | Live (ges.) Fußball: Bundesliga, 29. Spt.: Leverkusen - St. Pauli (Zwischenbericht) |
10.04.2011 | 0,49 | 3,0 |
SkyBulMfG1 - Sky Bundesliga Multifeed Group 1 = Zusammenfassung zeitgleich ausgestrahlter Sendungen
Top 5 Sky-Sport
Platz | Sender | Titel | Datum | Mio | MA |
1 | SkySpoMfG1 | Live (ges.) Fußball: UEFA Champions League, Konferenz VFH Dienstag |
05.04.2011 | 0,43 | 1,4 |
2 | SkySpoMfG2 | Live (ges.) Formel 1: Großer Preis von Malaysia, Rennen in Kuala Lumpur | 10.04.2011 | 0,37 | 2,9 |
3 | SkySpoMfG2 | Live (ges.) Formel 1: Großer Preis von Malaysia, Rennen in Kuala Lumpur (Siegerehrung) |
10.04.2011 | 0,30 | 2,1 |
4 | SkySpoMfG1 | Live (ges.) Fußball: UEFA Champions League, VFH: Konferenz |
06.04.2011 | 0,27 | 0,9 |
4 | SkySpor1 | Live Formel 1: Großer Preis von Malayisia, Rennen in Kuala Lumpur |
10.04.2011 | 0,27 | 32,1 |
SkySpoMfG1+2 - Sky Sport Multifeed Group 1 = Zusammenfassung zeitgleich ausgestrahlter Sendungen
Top 5 Sky-Cinema
Platz | Sender | Titel | Datum | Mio | MA |
1 | SkyCin | Percy Jackson - Diebe im Olymp | 10.04.2011 | 0,17 | 0,5 |
2 | SkyCin | Fall 39 |
02.04.2011 | 0,13 | 0,4 |
3 | SkyCin | Pandorum |
08.04.2011 | 0,11 | 0,4 |
4 | SkyCin+1 | Pandorum |
08.04.2011 | 0,10 | 0,3 |
5 | SkyCin | The Goods - Schnelle Autos, schnelle Deals |
04.04.2011 | 0,09 | 0,3 |
Top 5 Sky-Krimi
Platz | Sender | Titel | Datum | Mio | MA |
1 | SkyKrimi | SOKO Leipzig: Die Moorleiche |
07.04.2011 | 0,09 | 0,9 |
1 | SkyKrimi | Siska: Hass ist ein stiller Mörder |
07.04.2011 | 0,09 | 0,5 |
3 | SkyKrimi | Siska: Auf den Tod ist Verlass |
05.04.2011 | 0,08 | 0,6 |
3 | SkyKrimi | SOKO Leipzig: Liebe macht blind |
08.04.2011 | 0,08 | 0,5 |
5 | SkyKrimi | SOKO Leipzig: Florida |
02.04.2011 | 0,07 | 0,4 |
5 | SkyKrimi | Siska: Zellers letzter Auftrag |
07.04.2011 | 0,07 | 0,3 |
Zeitraum: 01.04.2011 - 10.04.2011
Zuschauer ab drei Jahren, BRD gesamt,
Fernsehpanel D+EU
Millionen und Marktanteile in Prozent
Moderationen unter 10 Minuten wurden nicht berücksichtigt
Tweet